Agregacja danych
Dane terenowe są uzyskiwane w większości programów monitoringu podczas więcej niż jednej kontroli terenowej. W celu uzyskania danych gotowych do oszacowania podstawowych parametrów populacyjnych w sprawozdawanym roku (dane wskaźnikowe, poziom 3), wyniki poszczególnych kontroli terenowych (dane surowe, poziom 1) agreguje się w wynik roczny (dane zagregowane, poziom 2). Metody agregacji danych są zróżnicowane w poszczególnych programach monitoringu i zostały skrótowo przedstawione w tabeli poniżej.
Sezon | Metoda | Skrót programu | Nazwa | Typ agregacji | Okres zastosowania |
---|---|---|---|---|---|
lęgowy | cenzus | MBZ | Monitoring Biegusa Zmiennego | suma par na stanowiskach w kat. B oraz C | 2007-2020 |
lęgowy | cenzus | MCZ | Monitoring Czapli Siwej i Białej | suma zajętych gniazd na każdym stanowisku (kat. C) | od 2020 |
lęgowy | cenzus | MDU | Monitoring Dubelta | najwyższa odnotowana liczba tokujących samców (na podstawie wartości minimalnej przy podanych wynikach liczeń) | od 2010 |
lęgowy | cenzus | MFGP | Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków - bąk | suma samców w kat. A oraz B | od 2002 |
lęgowy | cenzus | MFGP | Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków - błotniak stawowy | suma par na stanowiskach w kat. B oraz C | od 2002 |
lęgowy | cenzus | MFGP | Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków - bocian biały | suma par z gniazdami na stanowiskach w kat. B i C | od 2001 |
lęgowy | cenzus | MFGP | Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków - czapla siwa | suma par na stanowiskach w kat. C (liczba gniazd) | 2007-2022 |
lęgowy | cenzus | MFGP | Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków - gawron | suma par na stanowiskach w kat. C (liczba gniazd) | od 2001 |
lęgowy | cenzus | MFGP | Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków - łabędź niemy | suma par na stanowiskach w kat. B oraz C | od 2001 |
lęgowy | cenzus | MFGP | Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków - perkoz rdzawoszyi | suma par na stanowiskach w kat. B oraz C | od 2007 |
lęgowy | cenzus | MFGP | Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków - rybitwa czarna | suma par na stanowiskach w kryterium NP, BU oraz kat. C | 2007-2022 |
lęgowy | cenzus | MFGP | Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków - rybitwa rzeczna | suma par na stanowiskach w kryterium NP, BU oraz kat. C | 2007-2022 |
lęgowy | cenzus | MFGP | Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków - śmieszka | suma par na stanowiskach w kryterium NP, BU oraz kat. C | 2007-2022 |
lęgowy | cenzus | MFGP | Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków - zausznik | suma par na stanowiskach w kat. B oraz C | 2007-2022 |
lęgowy | cenzus | MFGP | Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków - żuraw | suma par na stanowiskach w kat. B oraz C | od 2001 |
lęgowy | cenzus | MKO | Monitoring Kormorana | suma zajętych gniazd na każdym stanowisku (kat. C) | od 2015 |
lęgowy | cenzus | MKR | Monitoring Kraski | suma par na stanowiskach w kat. B oraz C | od 2010 |
lęgowy | sondaż | MLSL | Monitoring Lęgowych Sów Leśnych | suma najwyższej liczby dorosłych osobników odnotowanych na każdym z 9 punktów nasłuchowych | od 2010 |
lęgowy | cenzus | MLK | Monitoring Łabędzia Krzykliwego | suma par na stanowiskach w kat. A (w kryterium PR na jednej kontroli) oraz kat. B i kat. C | od 2007 |
lęgowy | sondaż | MLS | Monitoring Łąkowych Siewek | najwyższa odnotowana liczba osobników w kat. B oraz C | od 2021 (kulik wielki od 2015) |
lęgowy | cenzus | MMC | Monitoring Mewy Czarnogłowej | suma par na stanowiskach w kat. C | od 2007 |
lęgowy | cenzus | MOG | Monitoring Orlika Grubodziobego | suma par na stanowiskach w kat. A, B oraz C | od 2000 |
lęgowy | cenzus | MOP | Monitoring Orła Przedniego | suma par na stanowiskach w kat. A, B oraz C | od 2000 |
lęgowy | cenzus | MPO | Monitoring Podgorzałki | suma samic, par, ptaków zaniepokojonych i czynnych gniazd z pierwszej kontroli lub ptaków zaniepokojonych, czynnych gniazd i rodzin z młodymi z drugiej kontroli | od 2007 |
lęgowy | sondaż | MPPL | Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych | najwyższa suma osobników na powierzchni, odnotowana w trakcie dwóch kontroli | od 2000 |
lęgowy | sondaż | MPPM | Monitoring Pospolitych Ptaków Miast | suma najwyższych liczb osobników na każdym punkcie obserwacyjnym | od 2021 |
lęgowy | cenzus | MPB | Monitoring Produktywności Bielika | suma najwyższej stwierdzonej kategorii lęgowości w kat. A, B oraz C (oraz parametry produktywności dla par w kat. C) | od 2015 |
lęgowy | sondaż | MPD | Monitoring Ptaków Drapieżnych | suma najwyższych liczb rewirów odnotowanych na każdym z 9 punktów obserwacyjnych | od 2007 (kruk i krogulec od 2020) |
lęgowy | sondaż | MPG | Monitoring Ptaków Gór | suma najwyższych liczb osobników na każdym punkcie obserwacyjnym | od 2021 |
lęgowy | sondaż | MPM | Monitoring Ptaków Mokradeł | dla 1x1 km: najwyższa odnotowana liczba osobników na powierzchni, z wyjątkiem 9 gatunków*, dla których wykorzystano tylko wyniki z 1. kontroli; dla 10x10 km: suma wyników z 1x1 km | od 2007 |
lęgowy | cenzus | MPWR | Monitoring Ptaków Wybrzeża i Rzek - ohar | suma par na stanowiskach w kat. B i C w pierwszej kontroli (lub w drugiej jeśli na pierwszej wynik 0) | od 2020 |
lęgowy | cenzus | MPWR | Monitoring Ptaków Wybrzeża i Rzek - ostrygojad | suma par na stanowiskach w kat. B i C (wyższy wynik z pierwszej lub drugiej kontroli) | od 2020 |
lęgowy | cenzus | MPWR | Monitoring Ptaków Wybrzeża i Rzek - rybitwa białoczelna | suma par na stanowiskach w kat. C w drugiej kontroli | od 2020 |
lęgowy | cenzus | MPWR | Monitoring Ptaków Wybrzeża i Rzek - sieweczka obrożna | suma par na stanowiskach w kat. B i C z kontroli gdzie łączny dla kraju wynik był wyższy | od 2020 |
lęgowy | sondaż | MPWR | Monitoring Ptaków Wybrzeża i Rzek - mewa siwa | suma par na stanowiskach w kat. B i C (wyższy wynik z pierwszej lub drugiej kontroli) | od 2020 |
lęgowy | sondaż | MPWR | Monitoring Ptaków Wybrzeża i Rzek - rybitwa rzeczna | suma par na stanowiskach w kat. C w drugiej kontroli | od 2020 |
lęgowy | sondaż | MPWR | Monitoring Ptaków Wybrzeża i Rzek - sieweczka rzeczna | suma par na stanowiskach w kat. B i C z kontroli gdzie łączny dla kraju wynik był wyższy | od 2020 |
lęgowy | cenzus | MPS | Monitoring Puszczyka Mszarnego | suma par na stanowiskach w kat. A, B oraz C | od 2020 |
lęgowy | sondaż | MCH | Monitoring Rybitw Bagiennych - gatunki główne | suma par na stanowiskach w kryterium BU oraz kat. C | od 2021 |
lęgowy | sondaż | MCH | Monitoring Rybitw Bagiennych - gatunki dodatkowe | suma osobników na stanowiskach | od 2021 |
lęgowy | cenzus | MRC | Monitoring Rybitwy Czubatej | suma par na stanowiskach w kat. C | od 2015 |
lęgowy | cenzus | MRY | Monitoring Rybołowa | suma par na stanowiskach w kat. A, B oraz C | od 2000 |
lęgowy | sondaż | MRD | Monitoring Rzadkich Dzięciołów | najwyższa odnotowana liczba osobników na każdym punkcie | dzięcioł trójpalczasty od 2011, dzięcioł białogrzbiety od 2013 |
lęgowy | sondaż | MSKR | Monitoring Sów Krajobrazu Rolniczego | najwyższa suma rewirów na pierwszej lub drugiej kontroli | od 2020 |
lęgowy | cenzus | MSL | Monitoring Ślepowrona | suma par na stanowiskach w kat. C (liczba gniazd) | od 2009 |
lęgowy | cenzus | MWO | Monitoring Wodniczki | najwyższa odnotowana liczba śpiewających samców | od 2011 |
lęgowy | cenzus | MZO | Monitoring Żołny | suma zajętych nor na stanowisku (kat. C) | od 2020 |
wędrówki | sondaż | MNG | Monitoring Noclegowisk Gęsi | suma osobników ze wszystkich stanowisk na powierzchni próbnej | od 2012 |
wędrówki | sondaż | MNZ | Monitoring Noclegowisk Żurawi | najwyższa odnotowana liczba osobników ze wszystkich 3 kontroli | od 2012 |
zimowania | sondaż | MGZ | Monitoring Gęsi Zbożowej | suma osobników gęsi zbożowej i gęsi tundrowej ze wszystkich stad stwierdzonych na powierzchni próbnej | od 2022 |
zimowania | sondaż | MZPM | Monitoring Zimujących Ptaków Morskich | liczba osobników przebywających w pasie transektu oraz policzonych techniką snap-shot | od 2011 |
zimowania | sondaż | MZPW | Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych | suma osobników (poza ptakami w locie) | od 2011 |
zimowania | sondaż | MZPWP | Monitoring Zimujących Ptaków Wód Przejściowych | suma osobników w transekcie (poza ptakami w locie) | od 2011 |
*gęgawa, głowienka, czernica, krakwa, krzyżówka, cyraneczka, czajka, krwawodziób, kormoran